Độ chính xác dự đoán
Chọn ngày
Lịch sử dự đoán đã hoàn thành
| Ngày | AI đề xuất | Loại | Môn thể thao | Giải đấu | Đội nhà | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 11:00 | Nhỏ hơn227.50 Điểm | Tài xỉu | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 明尼蘇達灰狼 | Thua |
| 2025-12-13 09:30 | 達拉斯獨行俠Thắng | Thắng | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 布魯克林籃網 | Thắng |
| 2025-12-13 09:00 | 曼斐斯灰熊Kèo chấp (-6.5) | Kèo chấp | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 猶他爵士 | Thua |
| 2025-12-13 08:00 | 芝加哥公牛Thắng | Thắng | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 芝加哥公牛 | Thắng |
| 2025-12-13 04:00 | Lớn hơn2.50 Điểm | Tài xỉu | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家社會 | 赫羅納 | Thắng |
| 2025-12-13 03:45 | 昂傑Thắng | Thắng | 足球 | 法國甲級聯賽 | 昂傑 | 南特 | Thắng |
| 2025-12-12 11:00 | 丹佛金塊Thắng | Thắng | 籃球 | 美國職籃 | 沙加緬度國王 | 丹佛金塊 | Thắng |
| 2025-12-12 09:00 | Lớn hơn220.50 Điểm | Tài xỉu | 籃球 | 美國職籃 | 休士頓火箭 | 洛杉磯快艇 | Thắng |
| 2025-12-12 08:00 | Nhỏ hơn6.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 聖荷西鯊魚 | Thắng |
| 2025-12-11 11:00 | 洛杉磯國王Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 西雅圖海怪 | 洛杉磯國王 | Thua |
| 2025-12-11 09:30 | 底特律紅翼Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡加利火焰 | 底特律紅翼 | Thắng |
| 2025-12-11 08:30 | Lớn hơn5.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 芝加哥黑鷹 | 紐約遊騎兵 | Thua |
