Độ chính xác dự đoán
Chọn ngày
Lịch sử dự đoán đã hoàn thành
| Ngày | AI đề xuất | Loại | Môn thể thao | Giải đấu | Đội nhà | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 17:00 | 阪神虎Kèo chấp (-1.5) | Kèo chấp | 棒球 | 日本職棒 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | Thua |
| 2026-04-14 10:00 | 溫尼伯噴射機Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 維加斯黃金騎士 | 溫尼伯噴射機 | Thua |
| 2026-04-14 09:30 | 科羅拉多雪崩Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 愛德蒙頓油人 | 科羅拉多雪崩 | Thắng |
| 2026-04-14 08:30 | 水牛城軍刀Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 芝加哥黑鷹 | 水牛城軍刀 | Thắng |
| 2026-04-14 07:45 | 克里夫蘭守護者Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 克里夫蘭守護者 | Thắng |
| 2026-04-14 07:40 | 波士頓紅襪Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 波士頓紅襪 | Thua |
| 2026-04-14 07:30 | 達拉斯星辰Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 達拉斯星辰 | Thắng |
| 2026-04-14 07:05 | 紐約洋基Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 洛杉磯天使 | Thắng |
| 2026-04-14 07:00 | 坦帕灣閃電Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 坦帕灣閃電 | 底特律紅翼 | Thắng |
| 2026-04-13 08:30 | 奧克拉荷馬雷霆Thắng | Thắng | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 鳳凰城太陽 | Thua |
| 2026-04-13 07:00 | Nhỏ hơn6.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐澤西魔鬼 | 渥太華參議員 | Thua |
| 2026-04-13 06:00 | 克里夫蘭騎士Kèo chấp (-9.5) | Kèo chấp | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 華盛頓巫師 | Thắng |
| 2026-04-13 03:00 | 華盛頓首都Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 匹茲堡企鵝 | Thắng |
