Độ chính xác dự đoán
Chọn ngày
Lịch sử dự đoán đã hoàn thành
| Ngày | AI đề xuất | Loại | Môn thể thao | Giải đấu | Đội nhà | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 11:00 | Lớn hơn6.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 波士頓棕熊 | Thắng |
| 2026-10-14 10:30 | 洛杉磯國王Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 洛杉磯國王 | 愛德蒙頓油人 | Thua |
| 2026-10-14 08:45 | 維加斯黃金騎士Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 納許維爾掠奪者 | 維加斯黃金騎士 | Thắng |
| 2026-10-14 08:30 | 科羅拉多雪崩Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 達拉斯星辰 | 科羅拉多雪崩 | Thắng |
| 2026-10-14 08:00 | Lớn hơn6.50 Điểm | Tài xỉu | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 克里夫蘭守護者 | Thua |
| 2026-10-14 06:45 | 卡羅萊納颶風Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡羅萊納颶風 | 華盛頓首都 | Thắng |
| 2026-10-14 06:15 | 哥倫布藍衣Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 哥倫布藍衣 | 佛羅里達美洲豹 | Thua |
| 2026-10-13 08:00 | 克里夫蘭守護者Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 克里夫蘭守護者 | Thắng |
| 2026-10-13 03:00 | Lớn hơn2.50 Điểm | Tài xỉu | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 萊萬特 | 塞維亞 | Thắng |
| 2026-10-13 02:45 | 杜里諾Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 杜里諾 | 烏迪內斯 | Thua |
| 2026-10-13 01:00 | Nhỏ hơn5.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 水牛城軍刀 | 佛羅里達美洲豹 | Thua |
| 2026-10-13 00:30 | 威尼斯Kèo chấp (1) | Kèo chấp | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 亞特蘭大 | 威尼斯 | Thua |
| 2026-10-12 13:00 | 西武獅Kèo chấp (-1.5) | Kèo chấp | 棒球 | 日本職棒 | 西武獅 | 日本火腿鬥士 | Thua |
| 2026-10-12 08:00 | 密爾瓦基釀酒人Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉磯道奇 | Thắng |
| 2026-10-12 05:00 | Nhỏ hơn6.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 西雅圖海怪 | Thua |
| 2026-10-12 02:45 | 馬賽Thắng | Thắng | 足球 | 法國甲級聯賽 | 特魯瓦 | 馬賽 | Thắng |
| 2026-10-11 23:30 | 曼城Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 曼城 | Thắng |
| 2026-10-11 07:00 | Lớn hơn5.50 Điểm | Tài xỉu | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖路易藍調 | 哥倫布藍衣 | Thắng |
| 2026-10-09 08:00 | 克里夫蘭守護者Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 克里夫蘭守護者 | Thắng |
| 2026-10-07 07:00 | 多倫多楓葉Thắng | Thắng | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 納許維爾掠奪者 | Thắng |
| 2026-10-06 07:30 | 匹茲堡企鵝Kèo chấp (-1) | Kèo chấp | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 匹茲堡企鵝 | 溫尼伯噴射機 | Thua |
| 2026-10-06 05:00 | 克里夫蘭守護者Thắng | Thắng | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 芝加哥白襪 | Thua |
| 2026-10-05 13:00 | Nhỏ hơn9.50 Điểm | Tài xỉu | 棒球 | 南韓職棒 | KT巫師 | 樂天巨人 | Thắng |
